KS4 Time Table
KS4 Timetable • Years 10–11 • Academic Year 2026/27
Monday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | English Language |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Mathematics |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Biology |
| 13:35 – 14:45 | History |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Tuesday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Mathematics |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Biology |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Business Studies |
| 13:35 – 14:45 | Physical Education (PE) |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Wednesday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Physics |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | English Language |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Chemistry |
| 13:35 – 14:45 | Computing |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Thursday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | English Literature |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Mathematics |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Chemistry |
| 13:35 – 14:45 | French |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Friday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Physics |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Physical Education (PE) |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Geography |
| 13:35 – 14:45 | Art / Media |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
KS4 Timetable • Years 10–11 • Academic Year 2026/27
Monday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | English Language |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Mathematics |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Biology |
| 13:35 – 14:45 | History |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Tuesday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Mathematics |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Biology |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Business Studies |
| 13:35 – 14:45 | Physical Education (PE) |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Wednesday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Physics |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | English Language |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Chemistry |
| 13:35 – 14:45 | Computing |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Thursday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | English Literature |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Mathematics |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Chemistry |
| 13:35 – 14:45 | French |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Friday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Physics |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Physical Education (PE) |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Geography |
| 13:35 – 14:45 | Art / Media |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |