KS3 Time Table
KS3 Timetable – Mides Academy
Monday
| 8:45 - 9:35 | Geography |
| 9:35 - 10:25 | English Language |
| 10:55 - 11:45 | Art |
| 11:45 - 12:35 | Science |
| 1:20 - 2:10 | French |
| 2:10 - 3:00 | PE |
Tuesday
| 8:45 - 9:35 | DT/Food |
| 9:35 - 10:25 | Mathematics |
| 10:55 - 11:45 | Computing |
| 11:45 - 12:35 | RS |
| 1:20 - 2:10 | Music |
| 2:10 - 3:00 | History |
Wednesday
| 8:45 - 9:35 | French |
| 9:35 - 10:25 | PE |
| 10:55 - 11:45 | English Language |
| 11:45 - 12:35 | Art |
| 1:20 - 2:10 | Geography |
| 2:10 - 3:00 | PSHE |
Thursday
| 8:45 - 9:35 | Drama |
| 9:35 - 10:25 | Science |
| 10:55 - 11:45 | DT |
| 11:45 - 12:35 | Citizenship |
| 1:20 - 2:10 | Computing |
| 2:10 - 3:00 | Music |
Friday
| 8:45 - 9:35 | Mathematics |
| 9:35 - 10:25 | PSHE |
| 10:55 - 11:45 | Geography |
| 11:45 - 12:35 | ICT |
| 1:20 - 2:10 | History |
| 2:10 - 3:00 | Music |
KS3 Timetable – Mides Academy
Monday
| 8:45 - 9:35 | Geography |
| 9:35 - 10:25 | English Language |
| 10:55 - 11:45 | Art |
| 11:45 - 12:35 | Science |
| 1:20 - 2:10 | French |
| 2:10 - 3:00 | PE |
Tuesday
| 8:45 - 9:35 | DT/Food |
| 9:35 - 10:25 | Mathematics |
| 10:55 - 11:45 | Computing |
| 11:45 - 12:35 | RS |
| 1:20 - 2:10 | Music |
| 2:10 - 3:00 | History |
Wednesday
| 8:45 - 9:35 | French |
| 9:35 - 10:25 | PE |
| 10:55 - 11:45 | English Language |
| 11:45 - 12:35 | Art |
| 1:20 - 2:10 | Geography |
| 2:10 - 3:00 | PSHE |
Thursday
| 8:45 - 9:35 | Drama |
| 9:35 - 10:25 | Science |
| 10:55 - 11:45 | DT |
| 11:45 - 12:35 | Citizenship |
| 1:20 - 2:10 | Computing |
| 2:10 - 3:00 | Music |
Friday
| 8:45 - 9:35 | Mathematics |
| 9:35 - 10:25 | PSHE |
| 10:55 - 11:45 | Geography |
| 11:45 - 12:35 | ICT |
| 1:20 - 2:10 | History |
| 2:10 - 3:00 | Music |