KS3 Time Table
KS3 Timetable • Years 7–9 • Academic Year 2026/27
Monday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | English |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Mathematics |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Science |
| 13:35 – 14:45 | Physical Education (PE) |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Tuesday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Mathematics |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Science |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | French |
| 13:35 – 14:45 | Art & Design |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Wednesday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Science |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | English |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | History |
| 13:35 – 14:45 | Music / Drama |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Thursday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Science |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Science |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Computing |
| 13:35 – 14:45 | DT / Food Technology |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Friday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Physical Education (PE) |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Mathematics |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Geography |
| 13:35 – 14:45 | History |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
KS3 Timetable • Years 7–9 • Academic Year 2026/27
Monday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | English |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Mathematics |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Science |
| 13:35 – 14:45 | Physical Education (PE) |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Tuesday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Mathematics |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Science |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | French |
| 13:35 – 14:45 | Art & Design |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Wednesday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Science |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | English |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | History |
| 13:35 – 14:45 | Music / Drama |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Thursday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Science |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Science |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Computing |
| 13:35 – 14:45 | DT / Food Technology |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |
Friday
| 08:45 – 09:05 | Tutor Time / Assembly |
| 09:05 – 10:15 | Physical Education (PE) |
| 10:15 – 10:35 | Morning Break |
| 10:35 – 11:45 | Mathematics |
| 11:45 – 12:25 | Lunch Break |
| 12:25 – 13:35 | Geography |
| 13:35 – 14:45 | History |
| 14:45 – 15:20 | Reading / Study |